toutes vos démarches – professionnels
Fiche pratique
Taxes pour frais de chambre consulaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les <a href="https://www.saintlaurentdelasalanque.fr/demarches/sp-professionnels/?xml=F23267">micro-entrepreneurs</a> doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à <span class="valeur">5000 €</span> sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | <span class="valeur">0,044 %</span> | CCI |
Prestations de services artisanales | <span class="valeur">0,48 %</span> | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | <span class="valeur">0,015 %</span> | CCI |
Achat revente par un artisan | <span class="valeur">0,22 %</span> | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | <span class="valeur">0,007 %</span> | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | <span class="valeur">0,044 %</span> | CCI |
Prestations de services artisanales | <span class="valeur">0,65 %</span> | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | <span class="valeur">0,015 %</span> | CCI |
Achat revente par un artisan | <span class="valeur">0,29 %</span> | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | <span class="valeur">0,007 %</span> | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | <span class="valeur">0,044 %</span> | CCI |
Prestations de services artisanales | <span class="valeur">0,83 %</span> | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | <span class="valeur">0,015 %</span> | CCI |
Achat revente par un artisan | <span class="valeur">0,37 %</span> | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | <span class="valeur">0,007 %</span> | CCI |
Questions ? Réponses !
Et aussi
Contact
Accueil / État Civil
Hôtel de ville
2 av. Urbain PARET
66250 Saint-Laurent de la Salanque
Laurence BEURNÉ
04 68 28 57 09
l.beurne@saint-laurent-de-la-salanque.fr
Françoise FONTAINE
04 68 28 00 30
f.fontaine@saint-laurent-de-la-salanque.fr
Horaires d'ouverture
lundi au jeudi: 8h/12h et 13h30/17h30
vendredi: 8h/12h et 13h30/16h30